首页

第130期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004130 25 48 16 44 42 26 20 2004-12-7
2005130 34 3 10 1 31 35 27 2005-11-3
2006130 44 6 1 35 28 13 30 2006-10-31
2007130 30 37 14 28 6 18 21 2007-11-8
2008130 33 9 34 10 43 20 42 2008-11-13
2009130 42 3 13 40 31 9 30 2009-11-05
2010130 41 45 43 49 15 4 18 2010-11-09
2011130 3 16 11 1 7 34 49 2011-11-06
2012130 26 45 47 35 28 9 25 2012-11-11
2013130 9 4 14 26 30 42 21 2013-11-07
2014130 5 49 9 3 48 19 26 2014-11-11
2015130 47 4 43 28 42 14 3 2015-11-10
2016130 17 46 3 39 49 38 37 2016-11-10
2017130 19 40 35 18 3 38 48 2017-11-07
2018130 29 40 41 32 2 10 44 2018-11-15
2019130 42 25 45 15 5 9 38 2019-11-26
2023130 29 30 35 25 34 6 20 2023-11-18

生肖记录

期号 日期
2004130 2004-12-7
2005130 2005-11-3
2006130 2006-10-31
2007130 2007-11-8
2008130 2008-11-13
2009130 2009-11-05
2010130 2010-11-09
2011130 2011-11-06
2012130 2012-11-11
2013130 2013-11-07
2014130 2014-11-11
2015130 2015-11-10
2016130 2016-11-10
2017130 2017-11-07
2018130 2018-11-15
2019130 2019-11-26
2023130 2023-11-18

五行记录

期号 日期
2004130 2004-12-7
2005130 2005-11-3
2006130 2006-10-31
2007130 2007-11-8
2008130 2008-11-13
2009130 2009-11-05
2010130 2010-11-09
2011130 2011-11-06
2012130 2012-11-11
2013130 2013-11-07
2014130 2014-11-11
2015130 2015-11-10
2016130 2016-11-10
2017130 2017-11-07
2018130 2018-11-15
2019130 2019-11-26
2023130 2023-11-18