首页

除八余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6 7
2023009 01 1 21 32 1 1 1 72
2023010 01 2 21 1 41 51 62 1
2023011 01 11 22 31 1 1 1 71
2023012 1 11 22 1 2 51 61 71
2023013 2 1 1 31 41 52 62 1
2023014 01 12 2 31 1 52 1 2
2023015 1 11 22 1 2 52 61 3
2023016 01 11 1 32 3 51 1 71
2023017 01 11 2 1 4 51 62 71
2023018 1 11 21 2 44 1 1 1
2023019 01 12 1 31 1 51 61 2
2023020 04 1 21 1 2 1 1 71
2023021 1 11 1 31 42 2 61 71
2023022 02 11 21 1 1 52 1 1
2023023 01 11 1 31 2 1 62 71
2023024 1 12 22 1 41 2 1 71
2023025 01 1 21 31 42 51 2 1
2023026 1 11 1 1 41 51 61 72
2023027 2 1 2 33 42 51 1 1
2023028 3 11 23 1 41 51 2 2
2023029 01 1 22 2 41 51 61 3
2023030 01 11 22 3 41 1 1 71
2023031 01 12 21 4 1 51 61 1
2023032 01 11 1 5 41 51 62 2
2023033 1 1 22 31 1 51 1 72
最大间隔 3 2 2 5 4 2 2 3
累计次数 19 21 24 15 18 21 17 15

开出个数

7 6 5 4-
2023009 32 31 3 2 23 43 40 4
2023010 46 16 2 12 38 45 14 5
2023011 33 8 23 35 2 34 43 5
2023012 42 18 31 14 29 25 6 5
2023013 13 11 30 37 14 4 20 4
2023014 13 29 40 27 1 9 20 4
2023015 22 34 41 29 13 18 23 4
2023016 32 39 19 13 33 3 24 5
2023017 13 39 22 9 8 38 11 5
2023018 28 20 34 49 4 12 43 3
2023019 19 30 33 8 29 41 4 5
2023020 42 16 8 47 48 32 35 3
2023021 25 44 28 47 14 27 4 5
2023022 42 33 29 13 40 8 3 4
2023023 17 46 19 32 39 14 36 5
2023024 42 9 26 15 1 44 25 4
2023025 26 11 40 12 4 37 7 5
2023026 4 1 14 7 37 31 11 5
2023027 20 12 35 13 11 43 44 3
2023028 10 18 2 1 37 12 43 4
2023029 21 28 34 18 30 40 14 5
2023030 34 48 17 7 42 4 3 5
2023031 8 13 30 18 41 33 20 5
2023032 32 17 20 22 5 14 33 5
2023033 26 37 31 18 11 15 10 4

指标参数

除8余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49,
除8余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 10, 18, 26, 34, 42,
除8余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 11, 19, 27, 35, 43,
除8余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 12, 20, 28, 36, 44,
除8余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 13, 21, 29, 37, 45,
除8余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 14, 22, 30, 38, 46,
除8余7
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 15, 23, 31, 39, 47,
除8余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 16, 24, 32, 40, 48,